Détections Foot Auvergne-Rhône-Alpes 2025
- 01
- 03
- 07
- 15
- 26
- 43
- 74
- 38
- 42
- 63
- 69
- 73
Inscrivez-vous sur un test ou une détection foot en Auvergne-Rhône-Alpes à proximité de Annecy (74000), Aurillac (15000), Bourg-en-Bresse (01000), Chambéry (73000), Clermont-Ferrand (63000), Grenoble (38000), Le Puy-en-Velay (43000), Lyon (69000), Moulins (03000), Péronnas (01960), Privas (07000), Saint-Étienne (42000), Valence (26000) et Villefranche-sur-Saône (69400).
Vous cherchez à devenir footballeur professionnel ou footballeuse professionnelle, à rejoindre un centre de formation / un club (pré-)formateur efficace, ou simplement à intégrer un nouveau club régional / départemental pour la prochaine saison 2025 ?
Saisissez l'opportunité quand elle se présente !
| Club | Séniors | Formation | Pré-Formation | Partenaire | Recrutement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICTDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | NATIONALNATIONAL | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | NATIONALDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Montpellier HSC | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | AS Saint-Étienne | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | Toulouse FC | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Montpellier HSC | |||
| RÉGIONALDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | NATIONALRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | AS Saint-Étienne | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONALDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Dijon FCO | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICT | NATIONALDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | EN COURS | ||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Clermont Foot 63 | |||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | NATIONALDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALNATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | NATIONALDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | EN COURS | |||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTNATIONAL | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | EN COURS | |||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONAL | NATIONALDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | AS Saint-Étienne | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | AS Saint-Étienne | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Clermont Foot 63 | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | AS Saint-Étienne | |||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ASM Football | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | Olympique Lyonnais | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT |











































































































































































































































































































