Détections Foot National 1 2026
| Club | Séniors | Formation | Pré-Formation | Partenaire | Recrutement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL | NATIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALNATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | EN COURS | |||
| NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONAL | NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALNATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | AS Saint-Étienne | EN COURS | ||
| NATIONALRÉGIONAL | NATIONALDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | Stade Rennais FC | |||
| NATIONAL | NATIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | EN COURS | |||
| NATIONALRÉGIONAL | NATIONALNATIONAL | RÉGIONALDISTRICT |










