Les équipes masculines au top niveau sont :
- National 2
- Régional 1
- Régional 2
- U19 National
- U18 Régional 1
- U17 National
- U16 Régional 1
- U15 Régional 1
- U14 Régional 1
Les équipes féminines les plus performantes sont :
- Régional 2
| Génération | Foot Masculin | Foot Féminin |
|---|---|---|
| 2021 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2020 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2019 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2018 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2017 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2016 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2015 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
| 2014 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
| 2013 | S'inscrire | S'inscrire |
| 2012 | S'inscrire | S'inscrire |
| 2011 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
| 2010 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
| 2009 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
| 2008 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
| 2007 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
| Séniors | S'inscrire | Prévenez moi ! |
US Avranches est club support de la Section Sportive Scolaire
Vous êtes un dirigeant, un coach ou un salarié du club US Avranches et vous souhaitez indiquer sur cette page une information.

