Les équipes féminines au top niveau sont :
- Régional 2
Les équipes masculines les plus performantes sont :
- National 2
- Régional 1
- Régional 2
- U19 National
- U18 Régional 1
- U17 National
- U16 Régional 1
- U15 Régional 1
- U14 Régional 1
Génération | Foot Masculin | Foot Féminin |
---|---|---|
2020 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2019 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2018 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2017 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2016 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2015 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2014 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2013 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2012 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
2011 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
2010 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
2009 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
2008 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
2007 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2006 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2005 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
Séniors | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
US Avranches est club support de la Section Sportive Scolaire
Vous êtes un dirigeant, un coach ou un salarié du club US Avranches et vous souhaitez indiquer sur cette page une information.