Les équipes masculines d'excellence sont :
- National 2
- Régional 2
- Régional 3
- U18 Régional 2
- U16 Régional 1
- U15 Régional 2
- U14 Régional
- U13 Régional 1
Génération | Foot Masculin | Foot Féminin |
---|---|---|
2020 | S'inscrire | S'inscrire |
2019 | S'inscrire | S'inscrire |
2018 | S'inscrire | S'inscrire |
2017 | S'inscrire | S'inscrire |
2016 | S'inscrire | S'inscrire |
2015 | S'inscrire | S'inscrire |
2014 | S'inscrire | S'inscrire |
2013 | S'inscrire | S'inscrire |
2012 | S'inscrire | S'inscrire |
2011 | S'inscrire | S'inscrire |
2010 | S'inscrire | S'inscrire |
2009 | S'inscrire | S'inscrire |
2008 | S'inscrire | S'inscrire |
2007 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
2006 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
2005 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
Séniors | Prévenez moi ! | S'inscrire |
US Granvillaise est club support des Sections Sportives Scolaires
Vous êtes un dirigeant, un coach ou un salarié du club US Granvillaise et vous souhaitez indiquer sur cette page une information.