Détections Football Grand Est 2023 / 2024
Football Féminin & Masculin, Grand Est.
Inscrivez-vous sur un test ou une détection foot en Grand Est à proximité de Charleville-Mézières, Troyes, Strasbourg, Colmar, Chaumont, Châlons-en-Champagne, Reims, Nancy, Bar-le-Duc, Metz ou Épinal.Vous cherchez à devenir footballeur professionnel ou footballeuse professionnelle, à rejoindre un centre de formation / un club (pré-)formateur efficace, ou simplement à intégrer un nouveau club régional / départemental pour la prochaine saison 2023 / 2024 ?Saisissez l'opportunité quand elle se présente !
CLUB | NIVEAU SENIORS | NIVEAU FORMATION | NIVEAU PRE-FORMATION | ACTION | |
---|---|---|---|---|---|
AGIIR Florival Haut-Rhin (68) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Alliance Vosges du Nord 2010 Moselle (57) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
APM Metz FC Moselle (57) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Aumont FC Aube (10) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Blotzheim Haut-Rhin (68) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Erstein Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Hoerdt Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Illzach Modenheim Foot Haut-Rhin (68) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Kochersberg Bas-Rhin (67) | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Montigny-lès-Metz Moselle (57) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Nancy Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle (54) | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Pierrots Vauban Strasbourg Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Plombières-les-Bains Vosges (88) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Strasbourg Bas-Rhin (67) | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ASC Biesheim Football Haut-Rhin (68) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ASOFA Aube (10) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
CA Villers-Semeuse Ardennes (08) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
CS Blénod Meurthe-et-Moselle (54) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
CS Sedan Ardennes Ardennes (08) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
CSO Amnéville Moselle (57) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
CSP Réhon Meurthe-et-Moselle (54) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Dogneville FC Vosges (88) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
EN Saint-Avold Moselle (57) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Entente Foot Delme Solgne Moselle (57) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Entente KOMETRIB Bas-Rhin (67) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
ES Crusnes Meurthe-et-Moselle (54) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
ES Fagnières Marne (51) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ES Golbey Vosges (88) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ES Molsheim Ernolsheim Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ES Municipaux Troyes Aube (10) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ES Thaon Football Vosges (88) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ESTAC Troyes Aube (10) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FA Illkirch Graffenstaden Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Bennwihr Haut-Rhin (68) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Boersch Bas-Rhin (67) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Éloyes Vosges (88) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Geispolsheim 01 Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Guénange Moselle (57) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Herrlisheim Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Kronenbourg Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Métropole Troyenne Aube (10) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Metz Moselle (57) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Mulhouse Haut-Rhin (68) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Munchhouse Haut-Rhin (68) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Neufchâteau-Liffol Vosges (88) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Nogentais Aube (10) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Saint-Louis Neuweg Haut-Rhin (68) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Saint-Méziéry Aube (10) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Sarrebourg Moselle (57) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Traînel Aube (10) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Trémery Moselle (57) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Vendenheim Bas-Rhin (67) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
FCOSK 06 Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
FCSR Obernai Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FR Haguenau Bas-Rhin (67) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
GIHR Haut-Rhin (68) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
Jarville Jeunes Football Meurthe-et-Moselle (54) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
JS Châtenois Vosges (88) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
JS Distroff Moselle (57) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
JS Rettel Hunting Contz Moselle (57) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
MJC Pichon Football Meurthe-et-Moselle (54) | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Omnisport Frouard-Pompey Football Meurthe-et-Moselle (54) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Racing HW 96 Haut-Rhin (68) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
RC Épernay Champagne Marne (51) | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
RC Strasbourg Alsace Bas-Rhin (67) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Reims Sainte-Anne Football Marne (51) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
RS Magny Moselle (57) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Sarreguemines FC Moselle (57) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
SAS Football Épinal Vosges (88) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
SC Marly Moselle (57) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
SC Moulins-lès-Metz Moselle (57) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
SC Schiltigheim Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Sporting FC Troyes Aube (10) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
SR Colmar Haut-Rhin (68) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
SS Weyersheim Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
Stade de Reims Marne (51) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
US Bénestroff Moselle (57) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Fismes Ardre Vesle Marne (51) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Forbach Moselle (57) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Oberlauterbach Eberbach Bas-Rhin (67) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Raon-l'Étape Vosges (88) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Sarre-Union Bas-Rhin (67) | NATIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Thionville-Lusitanos Moselle (57) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Vitry FC Marne (51) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL |
JOUEURS / JOUEUSES
Vous souhaitez être informé(e) des prochaines détections ?