Les équipes féminines les plus performantes sont :
- U18F Régional 2
Les équipes masculines au top niveau sont :
- Régional 2
- Régional 3
- U19 Régional 2
- U18 Régional 1
- U17 Régional 2
- U16 Régional 1
- U15 Grand-Est
- U14 Régional 1
- U13 Interdépartemental
| Génération | Foot Masculin | Foot Féminin |
|---|---|---|
| 2021 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2020 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2019 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2018 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2017 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2016 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2015 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2014 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2013 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2012 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2011 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2010 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2009 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2008 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| 2007 | Prévenez moi ! | S'inscrire |
| Séniors | Prévenez moi ! | S'inscrire |
Vous êtes un dirigeant, un coach ou un salarié du club RS Magny et vous souhaitez indiquer sur cette page une information.
