
#OCPAM
Olympique Charleville Prix Ardenne Métropole
Les équipes masculines les plus compétitives sont :
- National 3
- Régional 2
- U15 Régional 2
- U17 Régional 1
- U19 Régional 1
- U16 Régional 1
- U18 Régional 1
| Génération | Foot Masculin | Foot Féminin |
|---|---|---|
| 2021 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2020 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2019 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2018 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2017 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2016 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2015 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2014 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2013 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2012 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2011 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
| 2010 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
| 2009 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2008 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2007 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2006 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| 2005 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
| Séniors | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
Vous êtes un dirigeant, un coach ou un salarié du club Olympique Charleville Prix Ardenne Métropole et vous souhaitez indiquer sur cette page une information.