Seniors
National 2National 3Régional 1Régional 2
Jeunes
U18 Régional 1U17 Régional 1U16 Régional 1U15 Régional 2U19 Régional 1
Niveaux indicatifs, susceptibles d’évoluer selon les saisons et les sources disponibles.
À vérifier auprès du Olympique Charleville Prix Ardenne Métropole ou des instances compétentes.
| Génération | Garçons | Filles |
|---|---|---|
| 2021 | Être alerté | Être alertée |
| 2020 | Être alerté | Être alertée |
| 2019 | Être alerté | Être alertée |
| 2018 | Être alerté | Être alertée |
| 2017 | Être alerté | Être alertée |
| 2016 | Être alerté | Être alertée |
| 2015 | Être alerté | Être alertée |
| 2014 | Être alerté | Être alertée |
| 2013 | Être alertée | |
| 2012 | Être alertée | |
| 2011 | Être alerté | Être alertée |
| 2010 | Être alerté | Être alertée |
| 2009 | Être alerté | Être alertée |
| 2008 | Être alerté | Être alertée |
| 2007 | Être alerté | Être alertée |
| Séniors | Être alerté | Être alertée |
Vous êtes responsable de ce club et souhaitez communiquer ou corriger des informations sur cette page ?