Détections Football Clubs U19 Nationaux 2023
Portes Ouvertes Football Féminin & Masculin
CLUB | NIVEAU SENIORS | NIVEAU FORMATION | NIVEAU PRE-FORMATION | ACTION | |
---|---|---|---|---|---|
AC Ajaccio Corse-du-Sud (2A) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
AJ Auxerre Yonne (89) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Amiens SC Somme (80) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Angers SCO Maine-et-Loire (49) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Béziers Hérault (34) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Cannes Alpes-Maritimes (06) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Monaco FC Monaco (98) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Nancy Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Saint-Étienne Loire (42) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
ASPTT Dijon Football Côte-d'Or (21) | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Blagnac FC Haute-Garonne (31) | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Chamois Niortais FC Deux-Sèvres (79) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Clermont Foot 63 Puy-de-Dôme (63) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
EA Guingamp Côtes d'Armor (22) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
ESM Gonfreville-l'Orcher Football Seine-Maritime (76) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
ESTAC Troyes Aube (10) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FC 93 Seine-Saint-Denis (93) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Girondins de Bordeaux Gironde (33) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Lorient Morbihan (56) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Metz Moselle (57) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Montfermeil Seine-Saint-Denis (93) | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Nantes Loire-Atlantique (44) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Sochaux-Montbéliard Doubs (25) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | |||
Istres FC Bouches-du-Rhône (13) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
JA Drancy Seine-Saint-Denis (93) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
La Roche Vendée Football Vendée (85) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Le Havre AC Seine-Maritime (76) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Le Mans FC Sarthe (72) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Le Puy Foot 43 Auvergne Haute-Loire (43) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
LOSC Lille Nord (59) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Montpellier HSC Hérault (34) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
OGC Nice Alpes-Maritimes (06) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Olympique de Marseille Bouches-du-Rhône (13) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Olympique Lyonnais Rhône (69) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Paris FC Val-de-Marne (94) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Paris Saint-Germain FC Yvelines (78) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
RC Lens Pas-de-Calais (62) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
RC Strasbourg Alsace Bas-Rhin (67) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
SAM Football Gironde (33) | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
SC Air Bel Bouches-du-Rhône (13) | - | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
SC Bastia Haute Corse (2B) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Stade Brestois 29 Finistère (29) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Stade de Reims Marne (51) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Stade Lavallois Mayenne FC Mayenne (53) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Stade Malherbe Caen Calvados (14) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Stade Rennais FC Ille-et-Vilaine (35) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Toulouse FC Haute-Garonne (31) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
US Avranches Manche (50) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
US Colomiers Football Haute-Garonne (31) | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
US Orléans Loiret Football Loiret (45) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
US Sainte-Anne de Vertou Loire-Atlantique (44) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
US Torcy PVMF Seine-et-Marne (77) | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
USL Dunkerque Nord (59) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
USM Saran Football Loiret (45) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Valenciennes FC Nord (59) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL |
JOUEURS / JOUEUSES
Vous souhaitez être informé(e) des prochaines détections ?