Détections Football Gironde 2023 / 2024
Football Féminin & Masculin, Gironde.
Trouvez rapidement une détection ou un test football en Gironde, près de chez vous, à proximité de Bordeaux ! Que vous cherchiez à devenir footballeur professionnel ou footballeuse professionnelle, à rejoindre un centre de formation ou juste à intégrer le bon club de football avant la reprise des compétitions pour la saison 2023 / 2024.Saisissez l'opportunité quand elle se présente !
CLUB | NIVEAU SENIORS | NIVEAU FORMATION | NIVEAU PRE-FORMATION | ACTION | |
---|---|---|---|---|---|
Andernos Sport 33510 Andernos-les-Bains | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Gensac-Montcaret 33890 Gensac | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Le Taillan 33320 Le Taillan-Médoc | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Montferrandaise Football 33440 Saint-Louis-de-Montferrand | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Pugnac 33710 Pugnac | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Saint-Aubin-du-Médoc 33160 Saint-Aubin-du-Médoc | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Sauveterrienne 33540 Sauveterre-de-Guyenne | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Villandraut Préchac 33730 Villandraut | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Athletic 89 FC 33750 Beychac-et-Caillau | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
BEC Football 33600 Pessac | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Bouliac FC 33270 Bouliac | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
CA Béglais Football 33130 Bègles | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
CA Sainte-Hélène 33480 Sainte-Hélène | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
CA Sallois 33770 Salles | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
CACBO Football 33560 Carbon-Blanc | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
CM Floirac Football 33270 Floirac | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
CMO Bassens 33310 Bassens | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
CS Portugais Villenave-d'Ornon 33140 Villenave-d'Ornon | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Entente Saint-Seurin Saint-Estèphe - Cissac - Bégadan 33180 Saint-Estèphe | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
ES Ambarès 33440 Ambarès-et-Lagrave | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
ES Blanquefort Football 33290 Blanquefort | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ES Bruges Football 33520 Bruges | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ES Eysines Football 33320 Eysines | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ES Fronsadais Football 33240 Saint-Germain-de-la-Rivière | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
ES Mazères-Roaillan 33210 Mazères | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Alliance du Moron 33710 Bourg | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Ambès 33810 Ambès | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Barpais 33114 Le Barp | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Bassin Arcachon 33120 Arcachon | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Coeur Médoc Atlantique 33340 Lesparre-Médoc | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Côteaux Libournais 33500 Arveyres | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Cubzac-les-Ponts 33240 Cubzac-les-Ponts | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Estuaire Haute Gironde 33820 Braud-et-Saint-Louis | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Gauriaguet-Peujard 33240 Gauriaguet | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Gironde La Réole 33190 Gironde-sur-Dropt | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Girondins de Bordeaux 33300 Bordeaux | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Gradignan 33170 Gradignan | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Graves 33640 Arbanats | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Langonnais 33210 Langon | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Libourne 33500 Libourne | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Loubésien 33450 Saint-Loubès | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Martignas-Illac 33127 Martignas-sur-Jalle | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Mascaret 33870 Vayres | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Médoc Océan 33121 Carcans | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Pierroton Cestas Toctoucau 33610 Cestas | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Portes-Entre-Deux-Mers 33360 Camblanes-et-Meynac | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Saint-André-de-Cubzac 33240 Saint-André-de-Cubzac | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Saint-Médard-en-Jalles 33160 Saint-Médard-en-Jalles | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Talence 33400 Talence | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Vallée de la Dordogne 33420 Branne | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FCE Mérignac-Arlac 33700 Mérignac | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Fraternelle Landiras 33720 Landiras | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Fronsac FC 33126 Fronsac | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Gué de Sénac FC 33230 Les Peintures | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Haillan Foot 33 33185 Le Haillan | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Jeunesse Villenavaise 33140 Villenave-d'Ornon | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
JS Abzac 33230 Abzac | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
La Brède FC 33650 La Brède | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Landes Girondines FC 33380 Marcheprime | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Les Coqs Rouges Bordeaux 33170 Gradignan | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
Montesquieu FC 33650 Martillac | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
Parempuyre FC 33290 Parempuyre | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Patronage Bazadais 33430 Bazas | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
RC Bordeaux Métropole 33400 Talence | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
RC Chambéry 33140 Villenave-d'Ornon | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
SA Cissac Football 33250 Cissac-Médoc | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
SAG Cestas Football 33610 Cestas | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
SAM Football 33700 Mérignac | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
SC Cabanac-Villagrains 33650 Cabanac-et-Villagrains | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
SC Cadaujac 33140 Cadaujac | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
SC La Bastidienne 33100 Bordeaux | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
SJ Macau 33460 Macau | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
SPUC Football 33600 Pessac | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Stade Bordelais Football 33110 Le Bouscat | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Stade Saint Médardais 33650 Saint-Médard-d'Eyrans | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
Sud Gironde FC 33430 Bernos-Beaulac | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Targon Soulignac FC 33760 Targon | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Union Hure-Fontet 33190 Hure | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
Union Saint-Bruno 33000 Bordeaux | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
Union Saint-Jean Bordeaux 33800 Bordeaux | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Artiguaise 33570 Les Artigues-de-Lussac | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Beychevelle 33250 Saint-Julien-Beychevelle | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Bouscat Football 33110 Le Bouscat | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Cenon Football 33150 Artigues-près-Bordeaux | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Coutras Football 33230 Coutras | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Lège-Cap-Ferret 33950 Lège-Cap-Ferret | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Lormont 33310 Lormont | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Nord Gironde Football 33920 Saint-Savin | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Vallée de Garonne 33410 Rions | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
USC Léognan Football 33850 Léognan | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
USTP Football 33680 Le Porge | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT |
JOUEURS / JOUEUSES
Vous souhaitez être informé(e) des prochaines détections ?