Détections Foot Hauts-de-France 2025
- 02
- 59
- 60
- 62
- 80
Inscrivez-vous sur un test ou une détection foot en Hauts-de-France à proximité de Amiens (80000), Arras (62000), Beauvais (60000), Boulogne-sur-Mer (62200), Chambly (60230), Dunkerque (59140), Laon (02000), Lens (62300), Lille (59000) et Valencienne (59300).
Vous cherchez à devenir footballeur professionnel ou footballeuse professionnelle, à rejoindre un centre de formation / un club (pré-)formateur efficace, ou simplement à intégrer un nouveau club régional / départemental pour la prochaine saison 2025 ?
Saisissez l'opportunité quand elle se présente !
| Club | Séniors | Formation | Pré-Formation | Partenaire | Recrutement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | NATIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | NATIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | LOSC Lille | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | LOSC Lille | |||
| DISTRICT | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | NATIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | LOSC Lille | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | LOSC Lille | |||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | NATIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | LOSC Lille | |||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| NATIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | NATIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | LOSC Lille | |||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | LOSC Lille | |||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | |||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | EN COURS | |||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | Valenciennes FC | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| NATIONALRÉGIONAL | NATIONALRÉGIONAL | RÉGIONALDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICT | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTRÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | ||||
| RÉGIONAL | DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | ||||
| DISTRICTDISTRICT | DISTRICTDISTRICT | |||||
| NATIONAL | RÉGIONALDISTRICT | RÉGIONALDISTRICT |
































































































































































































































