Détections Football Hauts-de-France 2023 / 2024
Football Féminin & Masculin, Hauts-de-France.
Inscrivez-vous sur un test ou une détection foot en Hauts-de-France à proximité de Laon, Lille, Valencienne, Dunkerque, Beauvais, Chambly, Arras, Lens, Boulogne-sur-Mer ou Amiens.Vous cherchez à devenir footballeur professionnel ou footballeuse professionnelle, à rejoindre un centre de formation / un club (pré-)formateur efficace, ou simplement à intégrer un nouveau club régional / départemental pour la prochaine saison 2023 / 2024 ?Saisissez l'opportunité quand elle se présente !
CLUB | NIVEAU SENIORS | NIVEAU FORMATION | NIVEAU PRE-FORMATION | ACTION | |
---|---|---|---|---|---|
A2LC Longpré Somme (80) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AC Cambrai Nord (59) | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Amiens SC Somme (80) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Arras FA Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Barlin Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Beauvais Oise Oise (60) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Cerisy Somme (80) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Étaples Football Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Hellemmes Football Nord (59) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Marck Football Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
AS Masnières Nord (59) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Montchevreuil Oise (60) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Sailly-Labourse Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Sainte Barbe Oignies Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
AS Villers-Bretonneux Somme (80) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
ASC Hazebrouck Football Nord (59) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
ASL Saveuse Somme (80) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
Auchel FC Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
COS Marles Football Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
CS Villeneuve-Saint-Germain Aisne (02) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
Dynamo Canly Longueil Oise (60) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
EC Camphin-en-Pévèle Nord (59) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
EFC Dieudonné Puiseux Oise (60) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Entente Feignies-Aulnoye FC Nord (59) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
ES Enquin-les-Mines Pas-de-Calais (62) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
ES Roncq Nord (59) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
ESC Longueau Football Somme (80) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FAN 96 Nord (59) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Angy Oise (60) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Blangy-Tronville Somme (80) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Bondues Nord (59) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Busnes Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Chambly Oise Oise (60) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
FC Fréthun Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Haut de Lens Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Hersin Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Les Epis Nord (59) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Merris Nord (59) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
FC Raismes Nord (59) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
FCP Blendecques Pas-de-Calais (62) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
Grand Calais Pascal FC Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
IC Croix Nord (59) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
JO Wallers Arenberg Nord (59) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
JS Desvroise Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
JS Guiscard Oise (60) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
JS Renescure Nord (59) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
JS Wavrin Don Nord (59) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
LOSC Lille Nord (59) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Maing FC Nord (59) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Mons AC Nord (59) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
OHM Football Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
Olympique Marcquois Football Nord (59) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Olympique Saint-Quentin Aisne (02) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
OS Aire Football Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
OSM Sequedin Nord (59) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
RC Doullens Somme (80) | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
RC Lens Pas-de-Calais (62) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
RC Roubaix Wervicq Féminin Nord (59) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
Saint-Amand FC Nord (59) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
SC Abbeville Côte Picarde Somme (80) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
SC Flixecourt Somme (80) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
SC Fouquières Pas-de-Calais (62) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
SC Osartis Marquion Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
Stade Béthunois FC Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Standard FC Montataire Oise (60) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
UAS Harnes Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
Union Sud Aisne FC Aisne (02) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Ascq Nord (59) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Attiches Nord (59) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Boulogne CO Pas-de-Calais (62) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Camon Football Somme (80) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Chantilly Oise (60) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Chauny Aisne (02) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Lesquin Nord (59) | RÉGIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
US Maubeuge Nord (59) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Noyelles-sous-Lens Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Pays de Cassel Nord (59) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Pays de Saint-Omer Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
US Phalempin Nord (59) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Polincove Football Pas-de-Calais (62) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Ronchin Nord (59) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Rouvroy Pas-de-Calais (62) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Saint-Aubert Nord (59) | - | DISTRICT | DISTRICT | ||
US Vermelles Pas-de-Calais (62) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
USAC Somain Football Nord (59) | - | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
USF Coudekerque Nord (59) | DISTRICT | DISTRICT | DISTRICT | ||
USL Dunkerque Nord (59) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
USM Marly Nord (59) | DISTRICT | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
USM Waziers Nord (59) | RÉGIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL | ||
Valenciennes FC Nord (59) | NATIONAL | NATIONAL | RÉGIONAL | ||
Villeneuve d'Ascq Métropole Nord (59) | RÉGIONAL | DISTRICT | DISTRICT | ||
Wasquehal Football Nord (59) | NATIONAL | RÉGIONAL | RÉGIONAL |
JOUEURS / JOUEUSES
Vous souhaitez être informé(e) des prochaines détections ?