Clubs Division 3
13 clubs référencés avec ce niveau sur la plateforme.
- Football féminin
- Seniors
- 1 inscription ouverte
Clubs Division 3
| Club | Séniors | Formation | Préformation | Partenaire | Recrutement |
|---|---|---|---|---|---|
| ALC LongvicLongvic · Côte-d'Or (21) | Régional 2District 1District 4National | RégionalDistrict | RégionalDistrict | - | Non indiqué |
| Bourges FCBourges · Cher (18) | NationalNational | RégionalRégional | RégionalDistrict | - | Non indiqué |
| CA Paris 14Paris · Paris (75) | District 1District 2National | DistrictDistrict | DistrictDistrict | - | En cours |
| Croix Blanche Angers FootballAngers · Maine-et-Loire (49) | Régional 3District 3District 4National | DistrictRégional | DistrictDistrict | - | Non indiqué |
| ESOF Vendée La Roche-sur-YonLa Roche-sur-Yon · Vendée (85) | Régional 1Régional 2District 2National | RégionalNational | RégionalDistrict | - | Non indiqué |
| ESTAC TroyesProTroyes · Aube (10) | NationalNational | NationalRégional | RégionalDistrict | - | Non indiqué |
| FCE Mérignac-ArlacMérignac · Gironde (33) | Régional 1Régional 2Régional 3National | RégionalDistrict | RégionalDistrict | - | Non indiqué |
| Football Féminin Nîmes Métropole GardNîmes · Gard (30) | National | DistrictDistrict | DistrictDistrict | - | Non indiqué |
| RC Roubaix Wervicq FémininBousbecque · Nord (59) | National | DistrictRégional | DistrictDistrict | - | Non indiqué |
| RC Saint-DenisSaint-Denis · Seine-Saint-Denis (93) | National | DistrictDistrict | DistrictDistrict | - | Non indiqué |
| Stade Brestois 29ProBrest · Finistère (29) | NationalNational | NationalDistrict | RégionalDistrict | - | Non indiqué |
| Stade Malherbe CaenProCaen · Calvados (14) | NationalNational | NationalDistrict | RégionalDistrict | - | Non indiqué |
| US Colomiers FootballColomiers · Haute-Garonne (31) | NationalRégional 2National | NationalRégional | RégionalDistrict | - | Non indiqué |
Explorer
Autres niveaux de jeu
Parcourez les autres niveaux seniors du football féminin référencés sur la plateforme.












