Joueurs U16 à U23 sous contrat professionnel dans les deux premières divisions des dix premiers pays UEFA, ainsi qu’en National.
Classement des Centres de Formation
Foot MasculinSaison 2020-2021
Moyenne sur 5, évolution récente et détail des critères d’évaluation FFF.
Centres masculins
| Rang | Club | Évolution | Moyenne | Étoiles | Pro. | Tps jeu | Sélections | Scolarité | Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AS Monaco FCMonaco · Provence-Alpes-Côte d'Azur | NouveauAucun historique | 4,125/5 | 5 | 2,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | |
| #2 | Stade Rennais FCRennes · Ille-et-Vilaine · Bretagne | NouveauAucun historique | 4,125/5 | 5 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | |
| #3 | Paris Saint-Germain FCSaint-Germain-en-Laye · Yvelines · Île-de-France | NouveauAucun historique | 4/5 | 5 | 1,5 | 5 | 3 | 5 | |
| #4 | Toulouse FCHaute-Garonne · Occitanie | NouveauAucun historique | 3,825/5 | 4 | 5 | 3,5 | 5 | 2,5 | |
| #5 | Olympique LyonnaisMeyzieu · Rhône · Auvergne-Rhône-Alpes | NouveauAucun historique | 3,8/5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | |
| #6 | RC LensPas-de-Calais · Hauts-de-France | NouveauAucun historique | 3,725/5 | 4,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | |
| #7 | Stade Malherbe CaenCalvados · Normandie | NouveauAucun historique | 3,725/5 | 5 | 5 | 1,5 | 4 | 3 | |
| #8 | AS Saint-ÉtienneLoire · Auvergne-Rhône-Alpes | NouveauAucun historique | 3,575/5 | 5 | 5 | 3 | 1,5 | 3 | |
| #9 | Le Havre ACSeine-Maritime · Normandie | NouveauAucun historique | 3,55/5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | |
| #10 | FC Girondins de BordeauxLe Haillan · Gironde · Nouvelle-Aquitaine | NouveauAucun historique | 3,175/5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| #11 | AS Nancy-LorraineBois-de-Haye · Meurthe-et-Moselle · Grand Est | NouveauAucun historique | 3,15/5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | |
| #12 | FC NantesLoire-Atlantique · Pays de la Loire | NouveauAucun historique | 3,15/5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | |
| #13 | Valenciennes FCFamars · Nord · Hauts-de-France | NouveauAucun historique | 3,025/5 | 2 | 4,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | |
| #14 | FC Sochaux-MontbéliardDoubs · Bourgogne-Franche-Comté | NouveauAucun historique | 2,8/5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| #15 | FC MetzLongeville-lès-Metz · Moselle · Grand Est | NouveauAucun historique | 2,75/5 | 2 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 4 | |
| #16 | Olympique de MarseilleBouches-du-Rhône · Provence-Alpes-Côte d'Azur | NouveauAucun historique | 2,575/5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | |
| #17 | EA GuingampPabu · Côtes d'Armor · Bretagne | NouveauAucun historique | 2,55/5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | |
| #18 | AJ AuxerreYonne · Bourgogne-Franche-Comté | NouveauAucun historique | 2,425/5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 4 | 2,5 | |
| #19 | La Berrichonne de ChâteaurouxIndre · Centre-Val de Loire | NouveauAucun historique | 2,425/5 | 1,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 1,5 | |
| #20 | Montpellier HSCHérault · Occitanie | NouveauAucun historique | 2,35/5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 2 | |
| #21 | Amiens SCSomme · Hauts-de-France | NouveauAucun historique | 2,325/5 | 0,5 | 4 | 2,5 | 4 | 1,5 | |
| #22 | LOSC LilleNord · Hauts-de-France | NouveauAucun historique | 2,325/5 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 3,5 | |
| #23 | OGC NiceAlpes-Maritimes · Provence-Alpes-Côte d'Azur | NouveauAucun historique | 2,275/5 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | |
| #24 | FC LorientMorbihan · Bretagne | NouveauAucun historique | 2,15/5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | |
| #25 | ESTAC TroyesAube · Grand Est | NouveauAucun historique | 2,1/5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 5 | 2 | |
| #26 | RC Strasbourg AlsaceBas-Rhin · Grand Est | NouveauAucun historique | 1,925/5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | |
| #27 | Angers SCOMaine-et-Loire · Pays de la Loire | NouveauAucun historique | 1,8/5 | 1,5 | 0 | 3 | 2 | 2,5 | |
| #28 | AC AjaccioCorse-du-Sud · Corse | NouveauAucun historique | 1,725/5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 4,5 | 1,5 | |
| #29 | Stade de ReimsMarne · Grand Est | NouveauAucun historique | 1,525/5 | 2 | 1,5 | 0 | 2,5 | 1,5 | |
| #30 | Nîmes OlympiqueGard · Occitanie | NouveauAucun historique | 1,375/5 | 1 | 2,5 | 1 | 3,5 | 0 | |
| #31 | Stade Brestois 29Finistère · Bretagne | NouveauAucun historique | 1,3/5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 4 | 1 | |
| #32 | Clermont Foot 63Puy-de-Dôme · Auvergne-Rhône-Alpes | NouveauAucun historique | 1,175/5 | 0,5 | 2 | 0,5 | 3 | 0,5 | |
| #33 | Dijon FCOCôte-d'Or · Bourgogne-Franche-Comté | NouveauAucun historique | 0,85/5 | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | |
| #34 | Paris FCVal-de-Marne · Île-de-France | NouveauAucun historique | 0,825/5 | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | |
| #35 | US Orléans Loiret FootballLoiret · Centre-Val de Loire | NouveauAucun historique | 0,15/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les cinq critères d’efficacité de la FFF
L’évaluation des centres de formation repose sur cinq critères, chacun noté sur 5, puis consolidé dans la moyenne générale du classement.
Temps de jeu obtenu en équipe première dans le club formateur pendant la saison observée.
Matches internationaux disputés par les joueurs formés, quelle que soit la nation représentée.
Diplômes scolaires ou universitaires obtenus au cours de la saison précédente.
Présence de joueurs formés dans des clubs disposant de points au classement UEFA, avec au moins une saison de convention de formation.


































