Les nouveaux visages du football : le Top 100 des meilleurs adolescents
Le CIES Football Observatory a publié une étude approfondie sur les 100 meilleurs jeunes joueurs mondiaux, tous nés en 2005 ou après. Ce classement se base sur les données statistiques des performances en équipe première, en prenant en compte plusieurs facteurs tels que le temps de jeu, la compétition dans laquelle ils évoluent, et leur contribution au succès de l'équipe.
Méthodologie du classement
Le CIES s’appuie sur plusieurs critères objectifs pour établir ce classement, notamment :
- Le temps de jeu en équipe première : plus un joueur participe à des matchs seniors, plus son score est élevé.
- Le niveau de la compétition : évoluer dans une ligue prestigieuse comme la Premier League ou la Liga influence positivement le classement.
- La régularité : les joueurs constamment titulaires en équipe première, même à un jeune âge, sont davantage valorisés.
Le Top 100 des jeunes talents à surveiller
Expérience | Joueur | Club | Âge | Poste |
---|---|---|---|---|
2.749 | Lamine Yamal | FC Barcelona (ESP) | 17.16 | Ailier |
2.423 | Pau Cubarsí | FC Barcelona (ESP) | 17.63 | Défenseur central |
2.405 | Endrick Felipe | Real Madrid (ESP) | 18.13 | Avant-centre |
2.401 | Warren Zaïre-Emery | Paris St-Germain (FRA) | 18.5 | Milieu défensif |
2.321 | Kobbie Mainoo | Manchester United (ENG) | 19.39 | Milieu défensif |
2.312 | Archie Gray | Tottenham Hotspur (ENG) | 18.49 | Défenseur latéral |
2.301 | Guillaume Restes | Toulouse FC (FRA) | 19.5 | Gardien |
2.27 | Kendry Páez | Independiente del Valle (ECU) | 17.35 | Ailier |
2.239 | João Neves | Paris St-Germain (FRA) | 19.95 | Milieu défensif |
2.185 | Lewis Miley | Newcastle United (ENG) | 18.36 | Milieu défensif |
2.117 | Estêvão Willian | SE Palmeiras (BRA) | 17.38 | Ailier |
2.092 | Yasin Özcan | Kasimpaşa SK (TUR) | 18.39 | Défenseur central |
2.082 | Leny Yoro | Manchester United (ENG) | 18.82 | Défenseur central |
2.074 | Jorrel Hato | AFC Ajax (NED) | 18.51 | Défenseur central |
2.04 | Kenan Yildiz | Juventus FC (ITA) | 19.35 | Avant-centre |
2.031 | Obed Vargas | Seattle Sounders (USA) | 19.1 | Milieu défensif |
2.016 | Malick Fofana | Olympique Lyonnais (FRA) | 19.44 | Ailier |
2.008 | Jobe Bellingham | Sunderland AFC (ENG/2) | 18.96 | Milieu défensif |
2.007 | Min-Hyeok Yang | Gangwon FC (KOR) | 18.4 | Ailier |
1.987 | Désiré Doué | Paris St-Germain (FRA) | 19.27 | Ailier |
1.976 | Matias Siltanen | KuPS (FIN) | 17.45 | Milieu défensif |
1.963 | Franco Mastantuono | River Plate (ARG) | 17.07 | Milieu offensif |
1.952 | Iván Román | CD Palestino (CHI) | 18.16 | Défenseur central |
1.94 | Tobías Palacio | Argentinos Juniors (ARG) | 17.83 | Défenseur central |
1.94 | Sverre Nypan | Rosenborg BK (NOR) | 17.72 | Milieu défensif |
1.935 | Claudio Echeverri | River Plate (ARG) | 18.69 | Milieu offensif |
1.924 | Mario Stroeykens | RSC Anderlecht (BEL) | 19.95 | Milieu défensif |
1.919 | Marc Bernal | FC Barcelona (ESP) | 17.29 | Milieu défensif |
1.919 | Lennon Miller | Motherwell FC (SCO) | 18.04 | Milieu défensif |
1.918 | George Ilenikhena | AS Monaco (FRA) | 18.06 | Avant-centre |
1.91 | Antonio Nusa | RB Leipzig (GER) | 19.4 | Ailier |
1.905 | Noah Sadiki | Union SG (BEL) | 19.73 | Milieu défensif |
1.886 | Rico Lewis | Manchester City (ENG) | 19.8 | Défenseur latéral |
1.875 | Mathys Tel | Bayern München (GER) | 19.37 | Ailier |
1.865 | Semih Kiliçsoy | Beşiktaş JK (TUR) | 19.07 | Ailier |
1.864 | Andy Rojas | CS Herediano (CRC) | 18.76 | Ailier |
1.86 | Arthur Vermeeren | RB Leipzig (GER) | 19.59 | Milieu défensif |
1.846 | Wesley Gassova | Al-Nassr FC (KSA) | 19.51 | Ailier |
1.845 | Gustavo Nunes | Brentford FC (ENG) | 18.8 | Ailier |
1.836 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur (ENG) | 18.6 | Milieu défensif |
1.833 | Assane Diao | Real Betis (ESP) | 19.01 | Ailier |
1.821 | Joaquín Mosqueira | CA Unión (ARG) | 19.86 | Milieu défensif |
1.82 | Milan Aleksić | Sunderland AFC (ENG/2) | 19.03 | Milieu défensif |
1.818 | Roger Fernandes | SC Braga (POR) | 18.8 | Ailier |
1.815 | Damián Pizarro | Udinese Calcio (ITA) | 19.45 | Avant-centre |
1.81 | Pedro Henrique | FK Zenit (RUS) | 18.6 | Ailier |
1.808 | Vasilije Adžić | Juventus FC (ITA) | 18.33 | Milieu offensif |
1.792 | Pedro Lima | Wolverhampton FC (ENG) | 18.19 | Défenseur latéral |
1.791 | Héctor Fort | FC Barcelona (ESP) | 18.1 | Défenseur latéral |
1.782 | Jack Hinshelwood | Brighton & Hove (ENG) | 19.41 | Défenseur latéral |
1.775 | Elías Montiel | CF Pachuca (MEX) | 18.92 | Milieu défensif |
1.771 | Lorran Pereira | CR Flamengo (BRA) | 18.18 | Milieu offensif |
1.769 | Dário Essugo | UD Las Palmas (ESP) | 19.49 | Milieu défensif |
1.761 | Ayyoub Bouaddi | LOSC Lille (FRA) | 16.94 | Milieu offensif |
1.76 | Facundo Buonanotte | Leicester City (ENG) | 19.71 | Ailier |
1.756 | Jorne Spileers | Club Brugge (BEL) | 19.63 | Défenseur central |
1.751 | Plamen Andreev | Feyenoord (NED) | 19.73 | Gardien |
1.749 | Noam Ben Harush | Hapoel Haifa (ISR) | 19.32 | Défenseur latéral |
1.745 | Simeon Vasilev | CSKA 1948 (BUL) | 18.88 | Défenseur latéral |
1.743 | Sergey Pinyaev | Lokomotiv Moskva (RUS) | 19.85 | Ailier |
1.741 | Evan Ferguson | Brighton & Hove (ENG) | 19.89 | Avant-centre |
1.736 | Liran Hazan | Maccabi Petah Tikva (ISR) | 18.33 | Milieu défensif |
1.735 | Gustavo Sá | FC Famalicão (POR) | 19.83 | Milieu offensif |
1.732 | Juho Talvitie | Heracles Almelo (NED) | 19.46 | Ailier |
1.731 | Mika Godts | AFC Ajax (NED) | 19.26 | Milieu offensif |
1.73 | Francesco Pio Esposito | Spezia Calcio (ITA/2) | 19.2 | Avant-centre |
1.728 | Aleksey Batrakov | Lokomotiv Moskva (RUS) | 19.25 | Milieu offensif |
1.727 | Julio Soler | CA Lanús (ARG) | 19.56 | Défenseur latéral |
1.726 | Jens Hjertø-Dahl | Tromsø IL (NOR) | 18.86 | Milieu défensif |
1.721 | Mihajlo Cvetković | FK ÄŒukariÄki (SRB) | 17.66 | Avant-centre |
1.72 | Konstantinos Karetsas | KRC Genk (BEL) | 16.81 | Milieu offensif |
1.72 | Uroš Sremčević | Crvena Zvezda (SRB) | 18.38 | Avant-centre |
1.718 | Filip Sidklev | Aris FC (GRE) | 19.49 | Gardien |
1.718 | Wilson Odobert | Tottenham Hotspur (ENG) | 19.78 | Ailier |
1.716 | Dean Huijsen | Bournemouth AFC (ENG) | 19.4 | Défenseur central |
1.712 | Kees Smit | Jong AZ (NED/2) | 18.64 | Milieu offensif |
1.709 | Arthur Piedfort | KVC Westerlo (BEL) | 19.61 | Milieu défensif |
1.699 | Kauã Elias | Fluminense FC (BRA) | 18.45 | Avant-centre |
1.697 | Luka Vušković | KVC Westerlo (BEL) | 17.54 | Défenseur central |
1.695 | Adrian Przyborek | Pogoń Szczecin (POL) | 17.69 | Ailier |
1.691 | Simone Pafundi | Lausanne-Sport (SUI) | 18.49 | Milieu offensif |
1.69 | Ezechiel Banzuzi | OH Leuven (BEL) | 19.56 | Milieu défensif |
1.688 | Andrei Borza | Rapid București (ROM) | 18.83 | Défenseur latéral |
1.679 | Cristian Mihai | UTA Arad (ROM) | 19.96 | Milieu défensif |
1.677 | Enoch Mastoras | Jong AZ (NED/2) | 18.29 | Milieu défensif |
1.674 | Mateo Peralta | Danubio FC (URU) | 18.42 | Milieu défensif |
1.672 | David Watson | Kilmarnock FC (SCO) | 19.58 | Milieu défensif |
1.671 | Fidel Barajas | Chivas Guadalajara (MEX) | 18.43 | Ailier |
1.668 | Silvano Vos | Milan AC (ITA) | 19.48 | Milieu défensif |
1.666 | Santiago Castro | Bologna FC (ITA) | 19.98 | Avant-centre |
1.665 | Caleb Wiley | RC Strasbourg (FRA) | 19.71 | Défenseur latéral |
1.665 | Rodrigo Mora | FC Porto B (POR/2) | 17.35 | Milieu offensif |
1.664 | Miloš Luković | RC Strasbourg (FRA) | 18.81 | Avant-centre |
1.663 | Paul Wanner | FC Heidenheim (GER) | 18.71 | Milieu offensif |
1.661 | Josen Escobar | América de Cali (COL) | 19.74 | Milieu défensif |
1.655 | Nino Marcelli | SK Slovan Bratislava (SVK) | 19.28 | Ailier |
1.655 | Hamza Güreler | Başakşehir FK (TUR) | 18.41 | Défenseur central |
1.654 | Tiago Caballero | Club Nacional (PAR) | 19.28 | Avant-centre |
1.653 | Sebastian Olderheim | Stabæk Fotball (NOR/2) | 17.17 | Avant-centre |
1.652 | Ngal'ayel Mukau | LOSC Lille (FRA) | 19.85 | Milieu défensif |
Un Top 3 à l'heure espagnole 🇪🇸
Le classement des jeunes talents établi par le CIES Football Observatory est dominé sans grande surprise par Lamine Yamal (FC Barcelone), un prodige de seulement 16 ans qui n'a laissé personne de marbre lors de l'Euro 2024. Évoluant principalement comme ailier droit, Yamal s'est rapidement imposé en équipe première, et a accumulé un temps de jeu conséquent. Ses qualités techniques, sa vision de jeu et sa maturité sur le terrain en font déjà un pilier pour le Barça et l'équipe nationale espagnole.
Derrière lui, son coéquipier barcelonais Pau Cubarsí, défenseur central, incarne l'avenir de la défense catalane. Malgré son jeune âge (17 ans), Cubarsí a montré une assurance impressionnante dans ses interventions, ce qui lui vaut de figurer parmi les joueurs les plus expérimentés de sa génération.
Enfin, Endrick Felipe, l'attaquant brésilien de Palmeiras, qui a rejoint le Real Madrid, complète ce podium. Endrick est déjà reconnu pour son instinct de buteur et sa capacité à briller lors des grands matchs.
Une génération prometteuse de pépites françaises
La France est bien représentée dans ce top 100, notamment avec Warren Zaïre-Emery (PSG) et Leny Yoro (Manchester United).
Zaïre-Emery, à seulement 17 ans, est déjà incontournable au milieu de terrain parisien, où il s’illustre par son calme et sa vision du jeu. Yoro, quant à lui, impressionne en défense centrale avec une grande maturité, même face à des attaquants expérimentés.
Parmi les autres talents français, on retrouve Désiré Doué (ex Stade Rennais, aujourd'hui PSG), un milieu offensif polyvalent, capable de changer le cours d'un match grâce à sa technique et son explosivité.
George Ilenikhena, l'attaquant franco-nigérian qui évolue cette saison à l'AS Monaco, est une autre promesse du football français, tout comme Ayyoub Bouaddi (LOSC), qui est l’un des plus jeunes du classement et se distingue par son intelligence de jeu malgré ses 16 ans.
Ces joueurs illustrent la richesse du vivier français et leur présence dans ce classement confirme la qualité des centres de formation hexagonaux.
Répartition géographique
Les jeunes joueurs classés proviennent principalement des grands clubs européens, ce qui confirme l’efficacité des centres de formation européens. Le classement révèle que les équipes comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, et Manchester United dominent dans l’éclosion de talents, en partie grâce à leurs infrastructures de formation de classe mondiale. On observe également une répartition géographique qui met en avant les championnats anglais, espagnols, allemands, et français comme principaux pourvoyeurs de jeunes talents.
Émergence des jeunes défenseurs
Une des tendances remarquables de ce classement est la forte représentation des jeunes défenseurs. De nombreux clubs européens ont donné leur chance à des défenseurs très jeunes, parfois à seulement 17 ans, dans des compétitions de haut niveau. Cela montre une évolution dans la confiance accordée aux jeunes pour des postes habituellement réservés aux joueurs plus expérimentés.
L'influence des jeunes talents sur les politiques de transfert
Les données de ce classement démontrent l’importance grandissante des jeunes dans les stratégies de transfert des clubs européens. À une époque où les sommes des transferts explosent, miser sur des jeunes talents permet aux clubs de s'assurer une relève interne, tout en augmentant la valeur marchande de ces joueurs.
Ce classement des 100 meilleurs jeunes footballeurs nous donne un aperçu des stars de demain. Ces jeunes talents, déjà performants en équipes premières, joueront un rôle central dans le futur du football mondial. Ils incarnent l'avenir des clubs européens et illustrent la valeur des centres de formation dans la compétitivité globale du football.