Seniors
National 3Régional 1Régional 3District 3
Jeunes
U17 NationalU18 Régional 1U16 Régional 1U15 Régional 1U14 Régional 1
Niveaux indicatifs, susceptibles d’évoluer selon les saisons et les sources disponibles.
À vérifier auprès du ESC Montferrier ou des instances compétentes.
| Génération | Garçons | Filles |
|---|---|---|
| 2023 | Être alerté | Être alertée |
| 2022 | Être alerté | Être alertée |
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | Être alerté | Être alertée |
| 2016 | Être alerté | Être alertée |
| 2015 | Être alerté | Être alertée |
| 2014 | Être alerté | Être alertée |
| 2013 | Être alerté | Être alertée |
| 2012 | Être alerté | Être alertée |
| 2011 | Être alerté | Être alertée |
| 2010 | Être alerté | Être alertée |
| 2009 | Être alerté | Être alertée |
| 2008 | Être alerté | Être alertée |
| 2007 | Être alerté | Être alertée |
| Séniors | Être alerté | Être alertée |
Vous êtes responsable de ce club et souhaitez communiquer ou corriger des informations sur cette page ?