Seniors
Régional 3District 3District 4
Jeunes
U18 Régional 2
45570 · Dampierre-en-Burly / Loiret / Centre-Val de Loire
Recrutement #USDSaison 2026-2027
Niveaux indicatifs, susceptibles d’évoluer selon les saisons et les sources disponibles.
À vérifier auprès du US Dampierre ou des instances compétentes.
| Génération | Garçons | Filles |
|---|---|---|
| 2021 | Être alerté | Être alertée |
| 2020 | Être alerté | Être alertée |
| 2019 | Être alerté | Être alertée |
| 2018 | Être alerté | Être alertée |
| 2017 | Être alertée | |
| 2016 | Être alertée | |
| 2015 | Être alertée | |
| 2014 | Être alertée | |
| 2013 | Être alerté | Être alertée |
| 2012 | Être alerté | Être alertée |
| 2011 | Être alerté | Être alertée |
| 2010 | Être alerté | Être alertée |
| 2009 | Être alerté | Être alertée |
| 2008 | Être alerté | Être alertée |
| 2007 | Être alerté | Être alertée |
| Séniors | Être alerté | Être alertée |
Vous êtes responsable de ce club et souhaitez communiquer ou corriger des informations sur cette page ?