Seniors
Régional 1Régional 2
18500 · Mehun-sur-Yèvre / Cher / Centre-Val de Loire
Recrutement #OPMSaison 2026-2027
Niveaux indicatifs, susceptibles d’évoluer selon les saisons et les sources disponibles.
À vérifier auprès du Olympique Portugais de Mehun ou des instances compétentes.
| Génération | Garçons | Filles |
|---|---|---|
| 2023 | Être alerté | Être alertée |
| 2022 | Être alerté | Être alertée |
| 2021 | Être alertée | |
| 2020 | Être alertée | |
| 2019 | Être alertée | |
| 2018 | Être alertée | |
| 2017 | Être alerté | Être alertée |
| 2016 | Être alerté | Être alertée |
| 2015 | Être alerté | Être alertée |
| 2014 | Être alerté | Être alertée |
| 2013 | Être alerté | Être alertée |
| 2012 | Être alerté | Être alertée |
| 2011 | Être alerté | Être alertée |
| 2010 | Être alerté | Être alertée |
| 2009 | Être alerté | Être alertée |
| 2008 | Être alerté | Être alertée |
| 2007 | Être alerté | Être alertée |
| Séniors | Être alerté | Être alertée |
Vous êtes responsable de ce club et souhaitez communiquer ou corriger des informations sur cette page ?