
#ASSM
AS Saint-Martin-des-Champs Football
Les équipes masculines remarquables sont :
- District 1
- District 3
- District 4
- U18 Régional 2
- U16 Régional 2
Génération | Foot Masculin | Foot Féminin |
---|---|---|
2020 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2019 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2018 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2017 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2016 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2015 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
2014 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
2013 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2012 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
2011 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
2010 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
2009 | S'inscrire | Prévenez moi ! |
2008 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2007 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2006 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
2005 | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
Séniors | Prévenez moi ! | Prévenez moi ! |
Vous êtes un dirigeant, un coach ou un salarié du club AS Saint-Martin-des-Champs Football et vous souhaitez indiquer sur cette page une information.